Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Дата | Окончено исполнительных производств | Взыскано денежных средств | Выдано взыскателям | |||
Общая сумма взысканных средств | В пользу бюджетов всех уровней | В пользу организаций и граждан | По алиментным обязательствам | Задолженность по заработной плате | ||
1 февраля 2012 | 44 (24 - фактическим исполнением) | 125 275 рублей 30 копеек | 11 268 рублей 15 копеек | 114 007 рублей 15 копеек | 98 421 рублей | 2 208 рублей выдана 1 взыскателю |
2 февраля 2012 | 57 (34 - фактическим исполнением) | 49 374 рубля 75 копеек | 9 811 рублей 25 копеек | 39 563 рублей 50 копеек | 27 103 рубля | 490 рублей 50 копеек выдана 1 взыскателю |
3 февраля 2012 | 74 (35 - фактическим исполнением) | 624 806 рублей | 510 671 рубль | 114 135 рублей | 39 302 рубля | 65 982 рубля выдана 35 взыскателям |
6 февраля 2012 | 87 (44 - фактическим исполнением) | 119 345 рублей 27 копеек | 26 352 рубля | 92 993 рубля 27 копеек | 29 280 рублей | 43 006 рублей выдана 50 взыскателям |
7 февраля 2012 | 107 (55 - фактическим исполнением) | 104 879 рублей 57 копеек | 36 208 рублей 57 копеек | 68 671 рубль | 42 461 рубль | 21 414 рублей выдана 45 взыскателям |
8 февраля 2012 | 131 (73 - фактическим исполнением) | 80 299 рублей 97 копеек | 12 368 рублей 64 копейки | 67 931 рубль 33 копейки | 30 958 рублей | 29 277 рублей выдана 54 взыскателям |
9 февраля 2012 | 150 (81 - фактическим исполнением) | 275 492 рубля 72 копейки | 110 410 рублей 72 копейки | 165 082 рубля | 38 409 рублей | 27 036 рублей выдана 61 взыскателю |
10 февраля 2012 | 121 (68 - фактическим исполнением) | 558 376 рублей | 15 715 рублей | 572 661 рубль | 31 029 рублей | 23 423 рубля выдана 30 взыскателям |
13 февраля 2012 | 166 (94 - фактическим исполнением) | 1 052 538 рублей 05 копеек | 9 985 рублей 74 копейки | 1 042 552 рубля 31 копейка | 42 142 рубля | 10 398 рублей выдана 19 взыскателям |
14 февраля 2012 | 169 (62 - фактическим исполнением) | 124 292 рубля | 6 868 рублей | 117 424 рубля | 51 709 рублей | - |
15 февраля 2012 | 158 (83 - фактическим исполнением) | 66 591 рубль 45 копеек | 21 344 рубля 55 копеек | 45 246 рублей 90 копеек | 36 289 рублей | - |
16 февраля 2012 | 127 (63 - фактическим исполнением) | 58 594 рублей 45 копеек | 12 473 рубля 65 копеек | 46 120 рублей 80 копеек | 27 933 рубля | - |
17 февраля 2012 | 142 (82 - фактическим исполнением) | 89 385 рублей 50 копеек | 15 447 рублей 50 копеек | 73 938 рублей | 28 885 рублей | 9 486 рублей выдана 1 взыскателю |
18 февраля 2012 | 140 (60 - фактическим исполнением) | 55 296 рублей 75 копеек | 8 824 рубля 75 копеек | 46 472 рубля | 24 119 рублей | 16 000 рублей выдана 23 взыскателям |
20 февраля 2012 | 158 (74 - фактическим исполнением) | 77 000 рублей 75 копеек | 9 883 рубля 45 копеек | 67 117 рублей 30 копеек | 39 144 рубля | - |
21 февраля 2012 | 175 (77 - фактическим исполнением) | 135 810 рублей 42 копейки | 21 005 рублей 42 копейки | 114 805 рублей | 59 086 рублей | - |
22 февраля 2012 | 98 (52 - фактическим исполнением) | 102 691 рубль 94 копейки | 52 671 рубль 50 копеек | 50 020 рублей 44 копейки | 35 663 рубля | - |
27 февраля 2012 | 118 (70 - фактическим исполнением) | 102 516 рублей 42 копейки | 13 954 рубля 20 копеек | 88 562 рубля 22 копейки | 76 086 рублей | 1 960 рублей выдана 3 взыскателям |
28 февраля 2012 | 203 (87 - фактическим исполнением) | 231 725 рублей 57 копеек | 10 551 рубль 80 копеек | 221 173 рубля 77 копеек | 99 299 рублей | 13 875 рублей выдана 3 взыскателям |
29 февраля 2012 | 259 (72 - фактическим исполнением) | 78 560 рублей 75 копеек | 8 028 рублей 75 копеек | 70 532 рубля | 44 712 рублей | - |
Телефон доверия:0(533)9-45-94

Президент
Приднестровской Молдавской Республики

Правительство
Приднестровской Молдавской Республики

Верховный Совет
Приднестровской Молдавской Республики

ВМЕСТЕ
Фонд социальной поддержки граждан

Портал государственных услуг
Приднестровской Молдавской Республики

База данных законодательства
Приднестровской Молдавской Республики