Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
1 полугодие 2021 год | 1 полугодие 2022 год | % | |
| 99 | 96 | 97 |
| 82 | 79 | 96,3 |
| - | 2 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 79 | 76 | 96,2 |
| - | - | - |
| - | 1 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 2 | - | - |
| 1 | - | - |
| 14 | 10 | 71,4 |
| 4 | 2 | 50 |
| 10 | 8 | 80 |
| 35 | 129 | 368,6 |
| 174 | 144 | 82,8 |
| 160 | 142 | 88,8 |
| 7 | 2 | 28,6 |
| - | 1 | - |
| 7 | 1 | 14,3 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 7 | - | - |
| 17 | 17 | 100 |
| 7 | 5 | 71,4 |
| - | - | - |
| 2 | 1 | 50 |
| 5 | 4 | 80 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1 | - | - |
| 1 | - | - |
| 3 | 2 | 66,7 |
| - | - | - |
| 1 | - | - |
| - | 2 | - |
| 1 | - | - |
| - | - | - |
| 1 | 7 | 700 |
| - | 1 | - |
| 1 | - | - |
| - | - | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1 | - | - |
| - | - | - |
| 28 | 25 | 89,3 |
| 20 | 25 | 125 |
| 7 | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 7 | - | - |
| - | - | - |
| 1 | - | - |
| 105 | 113 | 107,6 |
| 83 | 86 | 103,6 |
| 22 | 27 | 122,7 |
| 1045 | 1210 | 115,8 |
| 92 | 93 | 101,1 |
| 77 | 76 | 98,7 |
| 15 | 17 | 113,3 |
| 23 | 11 | 47,8 |
| 2333 | 1851 | 79,3 |
| 88 | 73 | 82,9 |
| 80 | 71 | 88,8 |
| 311 | 285 | 91,6 |
| 591 | 566 | 95,8 |
| 313 | 344 | 109,9 |
| 14 | 11 | 78,6 |
| 289 | 436 | 150,9 |
| 135248 | 153984,5 | 113,9 |
| 387150 | 312359 | 80,7 |
| 123521,3 | 130794,5 | 105,9 |
| 80966,3 | 80798,5 | 99,8 |
| 147 | 233 | 158,5 |
| - | - | - |
Iполугодие2021г. | Iполугодие2022г. | % % | |
1. Всего принято документов | 13244 | 15335 | 116 |
2. Отказано | 69 | 75 | 109 |
3. Всего (совершено) сделок | 3728 | 3880 | 104 |
- купли-продажи | 2593 | 2670 | 103 |
- дарение | 567 | 624 | 110 |
- мена | 13 | 14 | 108 |
- отчуждение с условием пожизненного содержания | 16 | 18 | 113 |
- аренда | 219 | 315 | 144 |
- доверительного управления недвижимостью | 0 | 0 | 0 |
- ипотека | 320 | 239 | 75 |
4. Всего зарегистрировано прав (сумма подпунктов) | 9256 | 10983 | 119 |
На основании сделок (кроме сделок при приватизации) | 3529 | 3802 | 108 |
При приватизации | 232 | 310 | 134 |
При наследовании | 2146 | 2710 | 126 |
По судебному решению | 112 | 143 | 128 |
При оформлении в собственность недвижимости членами ЖСК, ГСК и т.д. | 134 | 98 | 73 |
В связи с определением доли | 7 | 17 | 243 |
Ввод в эксплуатацию, узаконивание самовольного строительства и перепланировки | 679 | 902 | 133 |
Первичная регистрация (регистрация прав, возникших до 10.09.2001 г.) | 135 | 129 | 96 |
По иным основаниям | 2282 | 2872 | 126 |
5. Зарегистрировано прав государственной собственности | 30 | 59 | 197 |
6. Зарегистрировано прав муниципальной собственности | 270 | 292 | 108 |
7. Зарегистрировано прав частной собственности | 7439 | 8561 | 115 |
8. Зарегистрировано прав хозяйственного ведения | 110 | 49 | 44 |
9. Зарегистрировано прав оперативного управления | 9 | 22 | 244 |
10. Зарегистрировано прав пожизненного наследуемого владения земельным участком | 735 | 1218 | 166 |
11. Зарегистрировано арестов | 95 | 213 | 224 |
12. Зарегистрировано сервитутов | 1 | 2 | 200 |
13. Зарегистрировано бесхозного недвижимого имущества | 117 | 100 | 85 |
14. Зарегистрировано изменения в реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 1815 | 2340 | 129 |
15. Право долгосрочного пользования земельным участком | 663 | 780 | 118 |
16. Государственная пошлина. | 2136732 | 2308717 | 108 |
| 1 полугодие
2021 | 1 полугодие
2022 | % % |
1. Удостоверено сделок с правами на землю | 22 | 24 | 109,1 |
2. Удостоверено договоров отчуждения недвижимого имущества | 148 | 144 | 97,3 |
3. Удостоверено договоров отчуждения автотранспортных средств | - | 2 | - |
4. Удостоверено прочих договоров и договоров залога | 106 | 83 | 78,3 |
5. Удостоверено завещаний | 907 | 758 | 83,6 |
6. Выдано свидетельств о праве собственности | 47 | 34 | 72,3 |
7. Выдано свидетельств о праве на наследство в пользу граждан | 5702 | 6637 | 116,4 |
8. Выдано свидетельств о праве на наследство (другие) | - | 5 | - |
9. Удостоверено доверенностей | 3314 | 1725 | 52,1 |
10. Засвидетельствовано верности переводов | 15 | 16 | 106,7 |
11. Засвидетельствовано верности копий | 12677 | 12541 | 98,9 |
12. Совершено исполнительных надписей | - | - | - |
13. Засвидетельствовано подл. подписей переводчиков +прочие нотариальные действия | 2979 | 2298 | 77,1 |
14. Итого нотариальных действий: | 25917 | 24267 | 93,6 |
Взыскано государственной пошлины и нотариального тарифа | 720695,84 | 598160,69 | 83 |
Взыскано за действия консультативно-правового и технического характера | 1128571,9 | 1125531,75 | 99,7 |
| 1 полугодие
2021 | 1 полугодие
2022 | % % |
Удостоверено сделок с правами на землю | 27 | 18 | 66,7 |
Удостоверено договоров отчуждения недвижимого имущества | 401 | 351 | 87,5 |
Удостоверено договоров отчуждения автотранспортных средств | - | - | - |
Удостоверено прочих договоров и договоров залога | 615 | 548 | 89,1 |
Удостоверено завещаний | 513 | 515 | 100,4 |
Удостоверено доверенностей | 17723 | 11349 | 64 |
Верности переводов | 3688 | 3340 | 90,6 |
Засвидетельствовано верности копий | 5968 | 3936 | 65,9 |
Совершено исполнительных надписей | 1 | 1 | 100 |
Засвидетельствовано подл. подписей переводчиков +прочие нотариальные действия | 12683 | 12393 | 97,7 |
Выдано свидетельств о праве собственности | - | - | - |
Итого нотариальных действий: | 41619 | 32451 | 78 |
Взыскано государственной пошлины и нотариального тарифа (всего) | 2814789,28 | 2503652,68 | 88,9 |
Взыскано за дополнительные услуги (всего) | 1507211,97 | 1305020,47 | 86,6 |
№ п/п | Объект интеллектуальной собственности | Зарегистрировано | ||
1-е полугодие 2021 | 1-е полугодие 2022 | % | ||
1 | Изобретение | 7 | 6 | 85,7 |
2 | Полезная модель | 2 | - | - |
3 | Промышленный образец | - | - | - |
4 | Товарный знак | 22 | 20 | 90,9 |
5 | Селекционное достижение (заявки) | - | - | - |
6 | Селекционные достижения (патент) | 12 | 10 | 83,3 |
7 | Программа для ЭВМ | - | 2 | - |
8 | Объект авторского права | 3 | 3 | 100 |
9 | Договор | 5 | 2 | 40 |
10 | НИиОКР | 5 | 2 | 40 |
11 | Внесение изменений в охранный документ | 1 | 6 | 600 |
12 | Дубликат охранного документа | - | 3 | - |
13 | Продление срока действия охранного документа | 6 | 17 | 283,3 |
14 | Восстановление пропущенного заявителем срока представленных документов | 4 | 2 | 50 |
15 | Аннулирование охранного документа | - | - | - |
16 | Поддержание в силе охранного документа | - | - | - |
17 | Признание отозванными заявок на изобретение | - | - | - |
18 | Признание отозванными заявок на ТЗ | - | - | - |
19 | Отказ в регистрации | - | - | - |
20 | Ответ на запрос | 2 | 3 | 150 |
21 | Проверка фирменного наименования | 204 | 219 | 107,4 |
22 | Опубликовано сведений о регистрации объектов интеллектуальной собственности | 104 | 111 | 106,7 |
Всего зарегистрировано новых объектов с выдачей охранных документов: | 56 | 45 | 80,4 |
1 полугодие 2021 | 1 полугодие 2022 | % | |
| 42 | 42 | 100 |
2.Выдано копий актовых записей для последующей их легализации: всего | 1151 | 1711 | 148,7 |
3.Зарегистрировано, отработано в бумажном и электронном варианте извещений, поступивших для внесения дополнений, изменений в актовые записи из Отделов ЗАГС | 1444 | 2279 | 157,8 |
4.Выдано справок о гражданском состоянии для вступления в брак за пределами Приднестровской Молдавской Республики | 21 | 14 | 66,7 |
5.Выдано извещений для регистрации рождения и смерти с пропуском срока | 22 | 29 | 131,8 |
6. Выдано справок о рождении ребенка вне брака Ф 34 | 14 | 29 | 207,1 |
7. Выдано справок о невступлении в брак Ф 35 | 151 | 138 | 91,4 |
8. Исполнено документов из документооборота | 30 | 44 | 146,7 |
9. Систематизированы по отдельным видам актов гражданского состояния и по населенным пунктам, где они были составлены, оформлены в актовые книги для последующего их переплета | 42 | 42 | 100 |
10. Отработано заявлений по метрическим книгам | 19 | 35 | 184,2 |
11. Внесено в алфавитные журналы актовых книг | 1 | - | - |
12. Внесено в электронную базу актовых записей для пополнения | текущие | текущие | - |
Взыскано государственной пошлины | 19861,25 | 28293,75 | 142,5 |
в том числе ИТР:
Телефон доверия:0(533)9-45-94