Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Основными должниками по заработной плате являются следующие юридические лица:
Должник | Кол-во исполнит. документов | Общая сумма задолженности (руб. ПМР) |
МУП «ПУЖКХ» с. Фрунзе, г. Слободзея | 15 | 78 610,51 |
ОАО «Энергоресурс», г. Тирасполь | 53 | 209 138,65 |
ЗАО «Тираспольский электроаппаратный завод», г. Тирасполь | 668 | 3 355 616,87 |
ПУЖКХ «Первомайск», г.Слободзея | 173 | 1 008 686,39 |
СПК «Победа», г. Григориополь | 56 | 331 367,63 |
ЗАО «Григориопольский консервный завод», г. Григориополь | 52 | 240 297,11 |
МУП «Григориополь Водоканал», г. Григориополь | 222 | 1 093 851,81 |
МУП ПГ «Григориопольский», г. Григориополь | 50 | 331 975,90 |
МУП с/х «Койково», г. Дубоссары | 25 | 85 367,25 |
ГУП «Табачно-ферментационный завод», г. Дубоссары | 11 | 189 872,91 |
ГУП «Птицеводческое предприятие «Гэинуша», г. Дубоссары | 17 | 128 567,75 |
ГУП «Дубоссарское птицеводческое предприятие», г. Дубоссары | 28 | 113 568,24 |
ГУП «Дубоссарское хлебоприёмное предприятие», г. Дубоссары | 30 | 129 682,56 |
МУП «Машино-технологическая станция», г. Дубоссары | 23 | 123 983,29 |
ЗАО «Рыбницкий насосный завод», г. Рыбница | 239 | 761 729,67 |
РМУП «Автомотосервис и торговля», г. Рыбница | 39 | 294 331,94 |
ГУП «Рыбницкий сахспитркомбинат», г. Рыбница | 127 | 380 098,90 |
МУП ПУЖКХ с.Кицканы | 39 | 147 862,55 |
ОАО «БМЭЗ», г.Бендеры | 172 | 1 474 446,92 |
ОАО «БОЭРЗ», г.Бендеры | 30 | 14 000,00 |
ООО «Базмес», г.Бендеры | 39 | 78 343,11 |
ОАО «Агроиндтехника», г.Бендеры | 48 | 246 950,32 |
ЗАО «Бендерский завод ТИМ», г.Бендеры | 65 | 353 077,45 |
ЗАО НПП «Биотехнология», г.Бендеры | 239 | 1 419 227,32 |
ОАО «Бендерытекс», г.Бендеры | 323 | 716 953,47 |
ООО «Быттехника плюс», г.Бендеры | 77 | 261 037,33 |
Государственная служба судебных исполнителей МЮ ПМР при исполнении решений в отношении организаций-должников применяет меры, предусмотренные Законом ПМР «Об исполнительном производстве», а именно:
- обращение взыскания на движимое и недвижимое имущество должника путем наложения ареста;
Телефон доверия:0(533)9-45-94